Beda Harga dan Spesifikasi Realme 6 dan 6 Pro di Indonesia - Hallo sahabat APLIKASI ELECTRONIC, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Beda Harga dan Spesifikasi Realme 6 dan 6 Pro di Indonesia, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Realme, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Beda Harga dan Spesifikasi Realme 6 dan 6 Pro di Indonesia
link : Beda Harga dan Spesifikasi Realme 6 dan 6 Pro di Indonesia
Beda Harga dan Spesifikasi Realme 6 dan 6 Pro di Indonesia
HP Android keluaran terbaru Realme 6 dan Realme 6 Pro di penghujung Bulan Maret 2020 di Indonesia semakin menambah ketat persaingan generasi ponsel kelas menengah antar vendor Smartphone.Sebagai penerus seri 5 Pro, Realme 6 hadir bersamaan dengan Realme 6 Pro yang notabene sebagai suksesor seri XT. Sebagai ponsel teranyar, tentunya keduanya memiliki beberapa perbedaan dan peningkatan di bagian spesifikasinya.
Perbedaan Fitur Realme 6 dan 6-pro
Spesifikasi layar Realme 6 sebesar 6,5 inch IPS LCD beresolusi full HD Plus dan mendukung 90 Hz Refresh rate. Berbeda sedikit dengan Realme 6 Pro yang berukuran layar agak sedikit besar yaitu 6,6 inch.
Baca juga: Beda Harga dan Spesifikasi Realme 5 dan 5 Pro serta Cara reset HP Realme sering Error dan lemot.
Lubang Punch Hole di sisi kiri atas layar sebagai letak kamera Selfi 16 MP untuk Realme 6 dan 6 Pro. Namun untuk versi Pro lubangnya memang sedikit agak lebar karena ada kamera tambahan ultrawide beresolusi 8 MP.
Fitur kamera belakang keduanya juga berbeda meskipun sama-sama memiliki 4 lensa. Dimana Realme 6 memiliki fitur kamera utama 64 MP, Lensa Bokeh 2 MP, Ultra-wide 8 MP dan kamera Macro 2 MP.
Sedangkan resolusi kamera utama Realme 6 Pro yaitu 64 MP, Lensa telephoto 12 MP, Macro 2 MP dan lensa ultra Wide 8 MP.
Untuk spesifikasi CPU, Realme 6 menggunakan Chipset SoC (System-on-Chip) Helio G90T Buatan MediaTek. Sedangkan Qualcomm Snapdragon 720G SoC ditanamkan pada Realme 6 Pro.
Di bagian catu dayanya, Keduanya dibekali baterai berkapasita 4.300 mAh dengan fitur flash charge 30 Watt, Port USB type-C, sensor sidik jari di bagian bingkai sisi kanan smartphone dan menggunakan sistem android terbaru versi 10 dengan antar muka Realme UI.
Harga dan spesifikasi Realme 6 & Realme 6 Pro
Untuk lebih detail apa saja fitur, spesifikasi dan perbedaan diantara kedua tipe realme tersebut, silahkan simak pada tabel di bawah ini.
| REALME 6 Pro | REALME 6 | |
|---|---|---|
| Harga | Rp. 4,5 Jt (8GB / 128GB) | Rp. 3,4 Jt (4GB / 128GB) |
| Rp. 3,8 Jt (8GB / 128GB) | ||
| BODY | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm (6.38 x 2.94 x 0.35 in) |
| 202 g (7.13 oz) | 191 g (6.74 oz) | |
| Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
| Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Splash resistant | Splash resistant | |
| DISPLAY | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
| 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
| Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | |
| 480 nits typ. brightness (advertised) | 480 nits typ. brightness (advertised) | |
| 90Hz | 90Hz | |
| 120Hz touch-sensing | 120Hz touch-sensing | |
| PLATFORM | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) |
| Android 10.0; Realme UI | Android 10.0; Realme UI | |
| Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Adreno 618 | Mali-G76 MC4 | |
| MEMORY | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| MAIN CAMERA | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF |
| 12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom | 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
| 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 2 MP, f/2.4, 22mm (macro), 1/5.0", 1.75µm | |
| 2 MP, f/2.4, 22mm (macro), 1/5.0", 1.75µm | 2 MP B/W, f/2.4, (depth) | |
| 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 2160@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
| SELFIE CAMERA | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
| 8 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
| HDR, panorama | HDR, panorama | |
| 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| SOUND | Yes | Yes |
| Yes | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio | ||
| COMMS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| FM radio | FM radio | |
| 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4300 mAh battery | Non-removable Li-Po 4300 mAh battery |
| Fast charging 30W, 100% in 57 min (advertised) | Fast charging 30W, 100% in 55 min (advertised) | |
| VOOC 4.0 |
Demikianlah informasi perbedaan fitur dan harga Realme 6 dan Realme 6-Pro, dan untuk banderol harga diatas bisa sewaktu-waktu berubah naik-turun tergantung dari setiap pelapak smartphone, Semoga bermanfaat.
Demikianlah Artikel Beda Harga dan Spesifikasi Realme 6 dan 6 Pro di Indonesia
Sekianlah artikel Beda Harga dan Spesifikasi Realme 6 dan 6 Pro di Indonesia kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Beda Harga dan Spesifikasi Realme 6 dan 6 Pro di Indonesia dengan alamat link https://aplikasi-electronic.blogspot.com/2020/04/beda-harga-dan-spesifikasi-realme-6-dan.html

Tidak ada komentar:
Posting Komentar